

U-match Kanalska
Gree kanalske naprave zaznamujejo predvsem številni načini umestitve. Zaradi lastnosti, kot sta spalni način in nadzor s stenskim ali daljinskim upravljalnikom, so popolne za bivalne in poslovne prostore.
Z možnostjo povezovanja kavalov za razporeditev zraka in širokim dometom moči lahko ena naprava služi uporabi v več prostorih. Te naprave lahko nadzorujete z osrednjega stenskega upravljalnika ali stavbnega BMS, da izpolnite pogoje komercialnih prostorov. Možno je priskrbeti tudi kanal svežega zraka.
Učinkovito samodejno sušenje
Naprava je opremljena s funkcijo sušenja izmenjevalnika notranje enote, s tem pa zmanjša rast mikroorganizmov.
Model | GUD35PS1/A-S | GUD50PS1/A-S | GUD71PHS1/A-S | GUD85PHS1/A-S | ||
Nazivna moč hlajenja | kW | 3,50 | 5,30 | 7,10 | 8,50 | |
Nazivna moč gretja | kW | 4,00 | 5,60 | 8,00 | 8,80 | |
Max. pretok zraka | m3/h | 600 | 900 | 1100 | 1400 | |
Statični tlak (min. - max.) | Pa | 25 (0 - 80) | 25 (0 - 80) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | |
Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 35-30 | 36-31 | 37-31 | 43-37 | |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 700 x 200 x 450 | 1000 x 200 x 450 | 900 x 260 x 655 | 900 x 260 x 655 | |
Teža | kg | 18 | 24 | 29,5 | 29,5 | |
Priložen krmilnik (žični) | XK117 | XK117 | XK117 | XK117 | ||
Opcijski krmilnik (brezžični) | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | ||
Premer cevi (tekočina/plin) |
mm ('') | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) |
Model | GUD100PHS1/A-S | GUD125PHS1/A-S | GUD140PHS1/A-S | GUD160PHS1/A-S | ||
Nazivna moč hlajenja | kW | 10,50 | 12,10 | 13,40 | 16,00 | |
Nazivna moč gretja | kW | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 18,20 | |
Max. pretok zraka | m3/h | 1700 | 2000 | 2300 | 2400 | |
Statični tlak (min. - max.) | Pa | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 200) | 50 (0 - 200) | |
Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 39-36 | 43-40 | 43-38 | 43-39 | |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 1340 x 260 x 655 | 1340 x 260 x 655 | 1400 x 300 x 700 | 1400 x 300 x 700 | |
Teža | kg | 43 | 43 | 52 | 57 | |
Priložen krmilnik (žični) | XK117 | XK117 | XK117 | XK117 | ||
Opcijski krmilnik (brezžični) | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | ||
Premer cevi (tekočina/plin) |
mm ('') | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) |






